Znajdź rozmiar

Znajdź swój rozmiar

     
Rozmiar Biust Talia Biodra
XS 78–82 cm 60–64 cm 84–88 cm
S 83–88 cm 65–70 cm 89–94 cm
M 89–94 cm 71–76 cm 95–100 cm
L 95–100 cm 77–82 cm 101–106 cm
XL 101–106 cm 83–88 cm 107–112 cm
XXL 107–112 cm 89–94 cm 113–118 cm
XXXL 113–118 cm 95–100 cm 119–124 cm
4XL 119–124 cm 101–106 cm 125–130 cm
Rozmiar Biust Długość
XS 78–82 55 cm
S 83–88 57 cm
M 89–94 59 cm
L 95–100 61 cm
XL 101–106 63 cm
XXL 107–112 65 cm
XXXL 113–118 67 cm
4XL 119–124 69 cm
Rozmiar Talia Biodra Dł. nogawki
XS 60–64 84–88 98
S 65–70 89–94 100
M 71–76 95–100 102
L 77–82 101–106 104
XL 83–88 107–112 106
XXL 89–94 113–118 108
XXXL 95–100 119–124 110
4XL 101–106 125–130 112
Rozmiar Biust Talia
XS 78–82 60–64
S 83–88 65–70
M 89–94 71–76
L 95–100 77–82
XL 101–106 83–88
XXL 107–112 89–94
XXXL 113–118 95–100
4XL 119–124 101–106
Rozmiar Biust Długość
XS 78–82 40
S 83–88 41
M 89–94 42
L 95–100 43
XL 101–106 44
XXL 107–112 45
XXXL 113–118 46
4XL 119–124 47
Rozmiar EU Długość stopy
35 22.5
36 23
37 23.5
38 24
39 24.5
40 25
41 26
42 27
Rozmiar Biust Talia Biodra
XS 78–82 60–64 84–88
S 83–88 65–70 89–94
M 89–94 71–76 95–100
L 95–100 77–82 101–106
XL 101–106 83–88 107–112
XXL 107–112 89–94 113–118
XXXL 113–118 95–100 119–124
4XL 119–124 101–106 125–130
Rozmiar Biust Talia Biodra
XS 78–82 60–64 84–88
S 83–88 65–70 89–94
M 89–94 71–76 95–100
L 95–100 77–82 101–106
XL 101–106 83–88 107–112
XXL 107–112 89–94 113–118
XXXL 113–118 95–100 119–124
4XL 119–124 101–106 125–130
Rozmiar Biust Talia Biodra
XS 78–82 60–64 84–88
S 83–88 65–70 89–94
M 89–94 71–76 95–100
L 95–100 77–82 101–106
XL 101–106 83–88 107–112
XXL 107–112 89–94 113–118
XXXL 113–118 95–100 119–124
4XL 119–124 101–106 125–130

📌 Dopuszczalna różnica pomiaru ±2 cm.